Progetti POF 2011-2012
Per l'anno 2011-2012 sono stati programmati, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, diversi progetti formativi extracurriculari, finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica. Per ciascun progetto è indicato il monte ore complessivo di attività ed il relativo punteggio di credito. Al termine delle attività gli alunni che avranno partecipato per almeno il 75% del monte orario riceveranno l'attestato di partecipazione con indicazione dei punti di credito valevole ai fini del riconoscimento del credito formativo.
| AREA UMANISTICO-LINGUISTICA | ORE DI ATTIVITA' | PUNTI DI CREDITO |
| Inglese Trinity | 30 | 0.20 |
| Inglese PET | 30 | 0.20 |
| Inglese FCE | 30 | 0.20 |
| Certamenagon | 20 | 0.10 |
| AREA FILOSOFICA E DELLE SCIENZE UMANE | ORE DI ATTIVITA' | PUNTI DI CREDITO |
| Attualità della tradizione filosofica | 20 | 0.10 |
| AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA | ORE DI ATTIVITA' | PUNTI DI CREDITO |
| Test? No problem (chimica) | 20 | 0.10 |
| Test? Non problem (matematica) | 20 | 0.10 |
| AREA TRASVERSALE | ORE DI ATTIVITA' | PUNTI DI CREDITO |
| Mousiké | 50 | 0.30 |
| Teatro classico | 50 | 0.30 |
| Patentino | 13 | 0.00 |





